載荷 (t) | 起升高度 (mm) | 工作等級 | 起升速度 (m/min) | 運行速度 (m/min) | 軌道寬度 (mm) | 葫蘆長度 (mm) | 上限 (mm) | 最大輪壓(kN) | 自重 (kg) |
1.6 | 6,000 | 2m/M5 | 1.6/10 | 2~20 | 200~300 | 930 | 400 | 6.1 | 300 |
9,000 | 1100 | 400 | 6.2 | 335 | |||||
12,000 | 1270 | 400 | 6.3 | 370 | |||||
2.5 | 6,000 | 2m/M5 | 0.8/5.0 | 2~20 | 200~350 | 1180 | 430 | 9.1 | 315 |
9,000 | 1400 | 430 | 9.2 | 350 | |||||
12,000 | 1620 | 430 | 9.3 | 385 | |||||
3.2 | 6,000 | 2m/M5 | 0.8/5.0 | 2~20 | 250~350 | 1180 | 450 | 11.5 | 335 |
9,000 | 1400 | 450 | 11.6 | 370 | |||||
12,000 | 1620 | 450 | 11.7 | 405 | |||||
6.3 | 6,000 | 2m/M5 | 0.8/5.0 | 2~20 | 300~450 | 1170 | 500 | 22 | 400 |
9,000 | 1400 | 500 | 22.1 | 450 | |||||
12,000 | 1630 | 500 | 22.2 | 500 | |||||
8.0 | 6,000 | 2m/M5 | 0.8/5.0 | 2~20 | 300~450 | 1120 | 650 | 28 | 580 |
9,000 | 1290 | 650 | 28.1 | 610 | |||||
12,000 | 1460 | 650 | 28.2 | 640 | |||||
10.0 | 6,000 | 2m/M5 | 0.8/5.0 | 2~20 | 300~450 | 1120 | 650 | 34.7 | 580 |
9,000 | 1290 | 650 | 34.8 | 610 | |||||
12,000 | 1460 | 650 | 34.9 | 640 | |||||
10.0 | 6,000 | 2m/M5 | 0.66/4.0 | 2~20 | 300~450 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9,000 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | |||||
12,000 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | |||||
12.5 | 6,000 | 2m/M5 | 0.66/4.0 | 2~20 | 300~500 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9,000 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | |||||
12,000 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
注意:
1) 根據要求,工作等級為 M4、M5、M6。
2)起重能力可定制設計,如15t、16t、20t、最大80t等